High Reward-to-Risk
Stocks whose current reward-to-risk ratio is 3.0 or greater. Snapshot as of September 25, 2026.
| Symbol | Price | Chg | Macro trend | Trend strength | RSI(14) | Mom. | R:R | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPOR | $154.62 | −4.50% | Mixed trend | Strong | 28 | D | 204.43 | Energy |
| IBM | $225.79 | −0.56% | Mixed trend | Very Strong | 58 | D | 82.20 | Technology |
| NXH | $3.27 | −0.91% | Mixed trend | Very Strong | 40 | D | 82.00 | — |
| PATH | $12.48 | −0.95% | Mixed trend | Very Strong | 50 | D | 63.70 | Technology |
| SOXS | $32.25 | −4.10% | Mixed trend | Very Strong | 33 | D | 42.58 | — |
| PRME | $2.94 | −4.23% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 38.40 | Healthcare |
| TBN | $35.11 | −3.14% | Mixed trend | Moderate | 45 | D | 28.44 | Energy |
| WTW | $293.99 | +0.12% | Mixed trend | Very Strong | 31 | D | 26.70 | Financial Services |
| ORI | $37.74 | −0.53% | Mixed trend | Very Strong | 30 | D | 25.44 | Financial Services |
| VCX | $30.24 | +0.81% | Mixed trend | Very Strong | 54 | D | 20.75 | — |
| RSG | $212.10 | −0.29% | Mixed trend | Very Strong | 31 | D | 17.49 | Industrials |
| AA | $42.88 | +0.47% | Mixed trend | Very Strong | 56 | D | 17.20 | Basic Materials |
| HD | $293.37 | +0.41% | Mixed trend | Very Strong | 49 | D | 16.89 | Consumer Cyclical |
| MT | $70.70 | −0.84% | Mixed trend | Strong | 50 | D | 14.48 | Basic Materials |
| DRI | $199.75 | −3.61% | Mixed trend | Very Strong | 57 | D | 13.86 | Consumer Cyclical |
| PUK | $25.25 | −0.20% | Downtrend | Very Strong | 55 | D | 13.58 | Financial Services |
| NFLX | $71.32 | −0.56% | Mixed trend | Very Strong | 58 | D | 12.03 | Communication Services |
| ADT | $6.41 | +0.78% | Mixed trend | Very Strong | 60 | D | 11.56 | Industrials |
| AGNC | $9.64 | +0.20% | Mixed trend | Very Strong | 48 | D | 11.45 | Real Estate |
| MCD | $236.79 | −0.10% | Mixed trend | Very Strong | 56 | D | 11.34 | Consumer Cyclical |
| AFG | $138.22 | −0.14% | Mixed trend | Strong | 39 | D | 10.66 | Financial Services |
| CMCSA | $22.00 | −0.59% | Downtrend | Very Strong | 58 | D | 10.56 | Communication Services |
| ABT | $100.96 | −0.11% | Mixed trend | Very Strong | 28 | D | 10.52 | Healthcare |
| NVO | $38.78 | +0.40% | Mixed trend | Very Strong | 55 | D | 10.45 | Healthcare |
| VIXY | $16.65 | −1.51% | Mixed trend | Very Strong | 56 | D | 10.28 | — |
| NU | $13.53 | −0.22% | Mixed trend | Very Strong | 43 | D | 10.00 | Financial Services |
| AD | $34.46 | −0.09% | Mixed trend | Strong | 41 | D | 9.76 | Communication Services |
| RGNX | $7.40 | +2.21% | Mixed trend | Very Strong | 64 | D | 9.64 | Healthcare |
| ADP | $263.67 | +0.21% | Mixed trend | Very Strong | 48 | D | 9.51 | Technology |
| ORCL | $137.25 | −1.64% | Mixed trend | Very Strong | 60 | D | 9.28 | Technology |
| LBTYA | $9.45 | +0.32% | Mixed trend | Very Strong | 58 | D | 8.79 | Communication Services |
| PLUG | $1.98 | +1.03% | Mixed trend | Very Strong | 46 | D | 8.75 | Industrials |
| FRVO | $15.24 | −8.80% | Mixed trend | Very Strong | 49 | D | 8.43 | — |
| TLT | $79.37 | −0.06% | Mixed trend | Very Strong | 64 | D | 8.08 | — |
| CRM | $234.28 | −1.65% | Mixed trend | Very Strong | 55 | D | 8.02 | Technology |
| PEG | $67.02 | +0.69% | Mixed trend | Very Strong | 60 | D | 7.99 | Utilities |
| VMC | $245.00 | +1.37% | Mixed trend | Very Strong | 29 | D | 7.71 | Basic Materials |
| KGC | $25.08 | +2.70% | Mixed trend | Very Strong | 53 | D | 7.53 | Basic Materials |
| BAC | $56.69 | +1.18% | Mixed trend | Very Strong | 51 | D | 7.39 | Financial Services |
| NEM | $121.40 | +0.08% | Mixed trend | Very Strong | 47 | D | 7.31 | Basic Materials |
| AEE | $99.39 | +0.19% | Mixed trend | Very Strong | 55 | D | 7.03 | Utilities |
| ACT | $46.97 | −0.59% | Mixed trend | Strong | 51 | D | 7.02 | Financial Services |
| NKE | $35.75 | −0.67% | Mixed trend | Very Strong | 42 | D | 6.95 | Consumer Cyclical |
| AGG | $95.12 | +0.18% | Mixed trend | Very Strong | 43 | D | 6.49 | — |
| FSLR | $177.75 | +3.25% | Mixed trend | Very Strong | 55 | D | 6.26 | Technology |
| GLD | $393.50 | +0.46% | Mixed trend | Very Strong | 59 | D | 6.25 | — |
| ADC | $67.70 | +0.77% | Mixed trend | Very Strong | 83 | D | 6.18 | Real Estate |
| XLE | $61.94 | −1.05% | Mixed trend | Very Strong | 44 | D | 6.03 | — |
| IWM | $282.32 | +0.23% | Mixed trend | Very Strong | 55 | D | 6.03 | — |
| XLF | $54.81 | +0.51% | Mixed trend | Very Strong | 53 | D | 6.02 | — |
| BND | $70.63 | +0.26% | Mixed trend | Very Strong | 54 | D | 6.00 | — |
| ICFI | $83.56 | +0.67% | Mixed trend | Strong | 53 | D | 5.51 | Industrials |
| PSA | $287.68 | +1.10% | Mixed trend | Very Strong | 43 | D | 5.02 | Real Estate |
| RZLT | $3.96 | +0.51% | Mixed trend | Very Strong | 50 | D | 4.47 | Healthcare |
| WFC | $82.92 | +0.90% | Mixed trend | Very Strong | 51 | D | 4.45 | Financial Services |
| VST | $138.80 | +0.62% | Mixed trend | Very Strong | 55 | D | 4.28 | Utilities |
| ABCB | $82.29 | +0.61% | Mixed trend | Strong | 30 | D | 4.20 | Financial Services |
| AIG | $74.50 | −0.43% | Mixed trend | Very Strong | 65 | D | 3.96 | Financial Services |
| EQIX | $1,010.50 | −2.34% | Mixed trend | Very Strong | 56 | D | 3.91 | Real Estate |
| IWR | $108.30 | +0.26% | Mixed trend | Very Strong | 46 | D | 3.90 | — |
Other lists
- Full screener
- Strongest Uptrends
- Downtrends
- Fastest Movers
- Volume Surge
- Oversold
- Overbought
- Breakout Signals
- S&P 500 Members
The information on this page is for research and educational purposes only. It is generated from public market data, may be delayed, and does not constitute investment advice or an offer to buy or sell any security. Trend, momentum and reward-to-risk readings are model outputs, not forecasts or recommendations. Past performance does not indicate future results.